2026 Knox County Fair Event Schedule
July 26 – August 1, 2026
Sunday, July 26
Time | Event | Location |
|---|---|---|
All Day | Giant LEGOs® STEM Play Area | Surrounding Area |
1:00 PM | Little Miss & Mr. Knox County Fair | Midway Stage |
4:00–8:00 PM | A Royal Princess Party (Elsa & Anna) | Midway Stage |
5:00 PM | Opening Ceremonies | Energy Cooperative Grandstand |
6:00 PM | OSTPA Summer Clash Truck & Tractor Pull | Energy Cooperative Grandstand |
Monday, July 27
Time | Event | Location |
|---|---|---|
All Day | Giant LEGOs® STEM Play Area | Surrounding Area |
1:00 PM | Harness Racing (Parimutuel Wagering) | Grandstand Track |
4:00 PM | Wiener Dog Races | Energy Cooperative Grandstand |
6:00 PM | Harness Racing (Parimutuel Wagering) | Grandstand Track |
Tuesday, July 28
Time | Event | Location |
|---|---|---|
All Day | Giant LEGOs® STEM Play Area | Surrounding Area |
1:00 PM | Dino ROAR! | Surrounding Area |
3:00 PM | Dino ROAR! | Surrounding Area |
4:00–8:00 PM | A Royal Princess Party (Merida & Jasmine) | Surrounding Area |
5:00–7:00 PM | Celtic Fiddlers of Knox County | Midway Stage |
7:00 PM | Diamond J Rodeo | Energy Cooperative Grandstand |
Following Rodeo | After Rodeo Party featuring Luke Watson | Midway Stage/Grandstand Area |
Wednesday, July 29
Time | Event | Location |
|---|---|---|
All Day | Giant LEGOs® STEM Play Area | Surrounding Area |
2:00 PM | Dino ROAR! | Surrounding Area |
4:00 PM | Dino ROAR! | Surrounding Area |
6:00 PM | Dino ROAR! | Surrounding Area |
7:00 PM | Rough Truck Competition | Energy Cooperative Grandstand |
Thursday, July 30
Time | Event | Location |
|---|---|---|
All Day | Giant LEGOs® STEM Play Area | Surrounding Area |
1:00 PM | Dino ROAR! | Surrounding Area |
3:00 PM | Dino ROAR! | Surrounding Area |
4:00 PM | Antique Tractor Parade | Energy Cooperative Grandstand |
4:00–8:00 PM | A Royal Princess Party (Moana & Rapunzel) | Midway Stage |
7:00 PM | Derby Dog Demolition Derby | Energy Cooperative Grandstand |
Friday, July 31 – Concert Night
Time | Event | Location |
|---|---|---|
7:30 PM | The Roads Below | Energy Cooperative Grandstand |
9:00 PM | Eddie and the Getaway | Energy Cooperative Grandstand |
Saturday, August 1
Time | Event | Location |
|---|---|---|
10:00 AM–4:00 PM | 4-H STEM Bus | Surrounding Area |
10:00 AM | Kids Games | Energy Cooperative Grandstand |
1:00 PM | Youth Pedal Pulls | Midway Stage |
7:00 PM | OSTPA Truck & Tractor Pull | Energy Cooperative Grandstand |
Featured Attractions Available Throughout the Fair
Giant LEGOs® STEM Play Area
Junior Fair Exhibits (4-H, FFA & Scouts)
Midway rides, games & food vendors
Agricultural exhibits and demonstrations
All grandstand entertainment is included with paid fair admission. Parking is free.